Kárpát - medencei kerekasztal"Minden ember szépségtenger..." |
|
| Általános | ||||||||||||||||||
|
| Legaktívabb témák | ||||
| Rang | Téma | Válasz | Indította | Dátum |
| 1 | A Nagy „Labirintus” Kirakó megfejtése, avagy az Elfeledtetett Igazság | 1309 | TT | h febr 01 2010, 03:59 |
| 2 | Látomás - Üzenet "ONNAN" látóknak és hallóknak | 1016 | Hopi | v aug 30 2009, 01:31 |
| 3 | Országos toborzást tart a Véderő | 675 | foparancsnok | cs szept 10 2009, 07:02 |
| 4 | OFF ! - Minden , ami máshová nem nagyon illik (passzol)..... | 655 | szeretetimádó | v szept 06 2009, 05:01 |
| 5 | Hírek - Cenzúra nélkül | 591 | Hopi | sze szept 02 2009, 08:19 |
| 6 | Test , Lélek , Szellem,..avagy az EGYSÉG fontossága ! | 553 | szeretetimádó | szo okt 17 2009, 04:43 |
| 7 | Pszichopatológiai helyzetjelentés a nagy magyar Banánról ... avagy itt a piros, de mitől kék | 472 | Hopi | h jan 11 2010, 05:27 |
| 8 | 2010 Jobbik ! | 470 | vándor | p jan 01 2010, 05:42 |
| 9 | Szent Korona Értékrend | 331 | p aug 28 2009, 07:54 | |
| 10 | MSZ és a Jobbik | 299 | Hopi | cs aug 27 2009, 01:38 |
| Legolvasottabb témák | ||||
| Rang | Téma | Olvasás | Indította | Dátum |
| 1 | Pszichopatológiai helyzetjelentés a nagy magyar Banánról ... avagy itt a piros, de mitől kék | 17709 | Hopi | h jan 11 2010, 05:27 |
| 2 | OFF ! - Minden , ami máshová nem nagyon illik (passzol)..... | 14752 | szeretetimádó | v szept 06 2009, 05:01 |
| 3 | A Nagy „Labirintus” Kirakó megfejtése, avagy az Elfeledtetett Igazság | 14706 | TT | h febr 01 2010, 03:59 |
| 4 | Látomás - Üzenet "ONNAN" látóknak és hallóknak | 14081 | Hopi | v aug 30 2009, 01:31 |
| 5 | Hírek - Cenzúra nélkül | 12902 | Hopi | sze szept 02 2009, 08:19 |
| 6 | Országos toborzást tart a Véderő | 11918 | foparancsnok | cs szept 10 2009, 07:02 |
| 7 | Szent Korona Értékrend | 9398 | p aug 28 2009, 07:54 | |
| 8 | MSZ és a Jobbik | 8407 | Hopi | cs aug 27 2009, 01:38 |
| 9 | Test , Lélek , Szellem,..avagy az EGYSÉG fontossága ! | 7803 | szeretetimádó | szo okt 17 2009, 04:43 |
| 10 | 2010 Jobbik ! | 6595 | vándor | p jan 01 2010, 05:42 |
| Legtöbbet írók | ||||
| Rang | Név | Üzenet | % | |
| 1 | Hopi | 1017 | 9,66% | |
| 2 | TT | 995 | 9,45% | |
| 3 | White Falcon | 970 | 9,21% | |
| 4 | szeretetimádó | 599 | 5,69% | |
| 5 | Kata | 531 | 5,04% | |
| 6 | rózsa | 468 | 4,45% | |
| 7 | Koré | 456 | 4,33% | |
| 8 | Tejut | 366 | 3,48% | |
| 9 | spartakusz | 322 | 3,06% | |
| 10 | freeling | 307 | 2,92% | |
| Legtöbb témát nyitók | ||||
| Rang | Név | Üzenet | % | |
| 1 | White Falcon | 16 | 13,68% | |
| 2 | Tronox | 7 | 5,98% | |
| 3 | spartakusz | 6 | 5,13% | |
| 4 | Hopi | 6 | 5,13% | |
| 5 | Rugach | 6 | 5,13% | |
| 6 | foparancsnok | 6 | 5,13% | |
| 7 | 5 | 4,27% | ||
| 8 | babette200 | 5 | 4,27% | |
| 9 | TT | 5 | 4,27% | |
| 10 | zsigoviktor | 3 | 2,56% | |
| Legtöbb választ írók | ||||
| Rang | Név | Üzenet | % | |
| 1 | Hopi | 1011 | 9,71% | |
| 2 | TT | 990 | 9,51% | |
| 3 | White Falcon | 954 | 9,16% | |
| 4 | szeretetimádó | 596 | 5,73% | |
| 5 | Kata | 528 | 5,07% | |
| 6 | rózsa | 466 | 4,48% | |
| 7 | Koré | 456 | 4,38% | |
| 8 | Tejut | 365 | 3,51% | |
| 9 | spartakusz | 316 | 3,04% | |
| 10 | freeling | 305 | 2,93% | |

